| Elettori | 12.334 | |
|---|---|---|
| Votanti | 8.094 | 65,62 % |
| Schede bianche | 379 | 4,68 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 371 | 4,58 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni scrutinate | Presidente | 14 su 14 |
|---|---|---|
| Consiglio provinciale | 14 su 14 |
| Candidati presidente e gruppi | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARESE MASSIMO | 3.590 | 48,88 | |||
| LISTA LOCALE - FERRARESE PRESIDENTE DE SILLA NICOLA | 1.233 | 17,23 | |||
| PARTITO DEMOCRATICO LOLLI PIETRO | 1.193 | 16,68 | |||
| LISTA LOCALE - NOI DONNE RIZZELLO SARAGEY | 340 | 4,75 | |||
| IO SUD PRISCO CORRADO | 309 | 4,32 | |||
| UNIONE DI CENTRO LANZILAO ERNESTO | 207 | 2,89 | |||
| LISTA LOCALE - NOI GIOVANI NESTOLA SAVERIO | 121 | 1,69 | |||
| LISTA LOCALE - BRINDISI SOCIALISTA MARTINA ENRICO | 41 | 0,57 | |||
| PARTITO SOCIALISTA BACCARO DONATO | 7 | 0,09 | |||
| Totale | 3.451 | 48,25 | |||
| SACCOMANNO MICHELE | 2.513 | 34,21 | |||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' MOLENDINI MACCHITELLA OMERO | 1.260 | 17,61 | |||
| SOCIALISTI LIBERALI-POPOLARI LIB. LOLLI CARMINE SALVATORE | 597 | 8,34 | |||
| LISTA LOCALE - NUOVE PROSPETTIVE SACCOMANNO PRESIDENTE PEDALI GIANLUCA | 205 | 2,86 | |||
| LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO DONATEO COSIMO | 165 | 2,30 | |||
| FIAMMA TRICOLORE GUERRIERI COSIMO | 92 | 1,28 | |||
| LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA RATTA SILVESTRO | 62 | 0,86 | |||
| MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE FANELLI ANTONIO | 50 | 0,69 | |||
| U.D.EUR POPOLARI MANCA ANTONIO | 18 | 0,25 | |||
| LA DESTRA GAROFALO VINCENZO | 9 | 0,12 | |||
| LEGA D'AZIONE MERID. SPALLUTO GIOVANNI | 7 | 0,09 | |||
| ALLEANZA DI CENTRO-PRI PENNETTA TEODORO | 7 | 0,09 | |||
| Totale | 2.472 | 34,56 | |||
| FISTETTI FRANCESCO | 787 | 10,71 | |||
| SINISTRA - PER LA PROVINCIA DI BRINDISI PRESTA MARIO | 475 | 6,64 | |||
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI DE LUCA SALVATORE | 303 | 4,23 | |||
| LISTA LOCALE - RIFORMISTI PER FISTETTI CULTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE VECCHIO GIUSEPPE | 2 | 0,02 | |||
| Totale | 780 | 10,90 | |||
| MASSARI NICOLA | 448 | 6,10 | |||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI FANELLI AMERICO | 443 | 6,19 | |||
| CARITO ANTONIO | 6 | 0,08 | |||
| LISTA LOCALE - CARITO PRESIDENTE MASCIA ANNA ANTONIA | 6 | 0,08 | |||
| Totale voti ai candidati presidente | 7.344 | ||||
| Totale voti ai gruppi | 7.152 | ||||
Dato aggiornato alle ore 05:39 del 09/06/2009
Elaborazione dati a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali
Elaborazione dati a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali
Nessun commento:
Posta un commento