Elettori | 333.278 | |
Votanti | 249.642 | 74,90 % |
Schede bianche | 20.296 | 8,13 % |
Schede nulle | 14.344 | 5,74 % |
Schede contestate e non assegnate | 78 | 0,03 % |
Sezioni pervenute | 379 su 379 | | | 100,00 % |
Liste | | Voti | % |
|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 89.978 | 41,86 |
|
| PARTITO DEMOCRATICO | 44.245 | 20,58 |
|
| UNIONE DI CENTRO | 21.867 | 10,17 |
|
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 19.208 | 8,93 |
|
| SINISTRA E LIBERTA' | 15.104 | 7,02 |
|
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 8.402 | 3,90 |
|
| LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 7.417 | 3,45 |
|
| LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 3.285 | 1,52 |
|
| FIAMMA TRICOLORE | 2.671 | 1,24 |
|
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 1.639 | 0,76 |
|
| FORZA NUOVA | 648 | 0,30 |
|
| LEGA NORD | 460 | 0,21 |
|
| Totale | 214.924 | |
Dato aggiornato alle ore 06:44 del 08/06/2009
Elaborazione dati a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali
Nessun commento:
Posta un commento